Alla chiusura alle urne nel Comune di Lipari ha votato il 43,4% degli aventi diritto.
Il seggio dove si è votato di più in percentuale è stato quello di Ginostra 62,79% degli aventi diritto; a seguire Vulcano piano con il 55,01%.
A Lipari il seggio dove si è votato di più, in proporzione agli aventi diritto, è stato il numero 1 con il 48,24%
Il seggio dove, in percentuale, si è votato di meno è quello di Alicudi 30,43%
Questi i votanti sezione per sezione
| 1 Lipari | 964 | 465 | 48,24 % |
| 2 Lipari | 549 | 254 | 46,27 % |
| 3 Lipari | 925 | 442 | 47,78 % |
| 4 Lipari | 748 | 290 | 38,77 % |
| 5 Lipari | 786 | 338 | 43,00 % |
| 6 Pianoconte | 982 | 446 | 45,42 % |
| 7 Quattropani | 652 | 257 | 39,42 % |
| 8 Canneto | 833 | 344 | 41,30 % |
| 9 Canneto | 1062 | 426 | 40,11 % |
| 10 Acquacalda | 217 | 94 | 43,32 % |
| 11Vulcano Piano | 762 | 283 | 37,14 % |
| 12 Filicudi | 305 | 118 | 38,69 % |
| 13 Alicudi | 115 | 35 | 30,43 % |
| 14 Panarea | 303 | 129 | 42,57 % |
| 15 Stromboli | 553 | 256 | 46,29 % |
| 16 Vulcano Piano | 369 | 203 | 55,01 % |
| 17 Ginostra | 43 | 27 | 62,79 % |
Il primo dato concreto da Acquacalda 94 votanti: 54 no; 40 si
A Ginostra 27 votanti: 15 no; 12 si
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.