| ||||
Informazioni personali | ||||
Nome | De Vita Biagio | |||
Data di nascita | 5 febbraio 1958 | |||
Qualifica | Dirigente | |||
Amministrazione | Comune di Lipari | |||
Incarico attuale | Dirigente del III° Settore " Lavori Pubblici - Urbanistica " | |||
Numero telefonico dell'ufficio | 090/9887312 | |||
Fax dell'ufficio | 090/9880196 | |||
E-mail istituzionale | dirigente.devita@pec.comunelipari.it | |||
Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative pertinenti rispetto all'incarico svolto dal dirigente | ||||
Titolo di studio | Laurea in Architettura - Abilitato alla Libera Prof.ne di Architetto | |||
Altri titoli di studio e professionali | Diploma Liceo Artistico | |||
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) | Collaboratore Consulente Gal-Leader - Resp.le Procedimento Messa in Sicurezza Porti e di quasi tutti i progetti LL.PP. e Serv. Sociali | |||
Capacità linguistiche | Francese | |||
Capacità nell'uso delle tecnologie | Adeguata alle proprie esigenze lavorative | |||
Altro | Corsi L.R. n. 10/93 eL. 626/94 con relativi attestati - Conf. di Serv. per progettazione LL.PP. | |||
Retribuzione Anno 2011 | ||||
Stipendio base | €. | 39.979,32 | ||
Posizione parte fissa | €. | 27.264,00 | ||
Retribuzione di risultato | €. | 4.430,28 | ||
Comparto art. 22 L.R. 10/93 | €. | 16.999,55 | ||
XIII^ mensilità | €. | 5.603,61 | ||
Totale annuo lordo | €. | 94.276,76 | ||
Totale trattenute | €. | 40.986,17 | ||
Totale annuo netto | €. | 53.290,59 |
Cerca nel blog
lunedì 13 agosto 2012
Operazione trasparenza al comune di Lipari. Dirigente del settore "Sviluppo e Tutela del Territorio" Arch. Biagio De Vita
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.