| ||||
Informazioni personali | ||||
Nome | Famularo Giovanni | |||
Data di nascita | 14 marzo 1951 | |||
Qualifica | Dirigente | |||
Amministrazione | Comune di Lipari | |||
Incarico attuale | Vice Segretario Generale - Dirigente 1° Settore | |||
Numero telefonico dell'ufficio | 090/9887250 | |||
Fax dell'ufficio | 090/9880196 | |||
E-mail istituzionale | dirigente.famularo@pec.comunelipari.it | |||
Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative pertinenti rispetto all'incarico svolto dal dirigente | ||||
Titolo di studio | Laurea in Economia e Commercio - Voto 110/110 | |||
Altri titoli di studio e professionali | Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale Abilitazione all'esercizio professionale di Dottore Commercialista | |||
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) | ||||
Capacità linguistiche | Conoscenza di base Inglese e Francese | |||
Capacità nell'uso delle tecnologie | Adeguata alle proprie esigenze operative | |||
Altro | Partecipazione a convegni, corsi formativi, seminari e simili, con conseguimento relativi attestati. | |||
Retribuzione Anno 2011 | ||||
Stipendio base | €. | 39.979,32 | ||
Indennità anzianità | €. | 680,52 | ||
Vacanza Contrattuale | €. | 290,52 | ||
Posizione parte fissa | €. | 29.324,88 | ||
Posizione parte variabile | €. | 5.200,00 | ||
Retribuzione di risultato | €. | 10.528,76 | ||
Diritti di Rogito | €. | 2.105,49 | ||
XIII^ mensilità | €. | 5.856,27 | ||
Totale annuo lordo | €. | 93.965,76 | ||
Totale trattenute | €. | 40.878,36 | ||
Totale annuo netto | €. | 53.087,40 |
Cerca nel blog
lunedì 13 agosto 2012
Operazione trasparenza al comune di Lipari: Il dirigente del settore "Affari istituzionali" dott. Giovanni Famularo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.